
| KNOTS 11 SPORTS | KNOTS 11 U | |||
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 3.34m | 3.30m | ||
| 法定長(JCI長さ) | 2.90m | 2.90m | ||
| 最大幅 | 1.40m | 1.40m | ||
| 深さ | 0.65m | 0.65m | ||
| 重量 | 88kg | 67kg | ||
| 推奨エンジン | 9.8馬力 | 限定沿海・平水 | ミニボート | |
| 6馬力 | 2馬力 | |||
| 最大保証馬力 | 9.9馬力 | 8馬力 | 2馬力 | |
| トランサム高さ | L | L | ||
| 材質 | FRP | FRP | ||
| 車載 | 軽トレイラー | 軽トレイラー | カートップ | |
| JCI検査 | 必要 | 必要 | 不要 | |
| JCI登録 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| 3m未満・20馬力未満の為 | ||||
| 航行区域 | 平水・限定沿海* | 平水・限定沿海** | 任意 | |
